產 品 信 息 | |
產品名稱/化學名稱 | 氮化鈥 |
化學式 | HoN |
CAS登錄號 | 12029-81-1 |
純 度 | 99.90% |
粒 徑 | -100或-200目 |
表 觀 | 黑色粉末 |
包 裝 | PE盒子500克/盒 或 真空袋包裝1000克/袋 |
ICP主元素分析 (確定Al組分含量) | 確定 |
原子量 | 178.93g/mol |
產品特點 | 采用包頭環保優質稀土原料,綠色環保、無污染、無放射性 |
應用范圍 | 光觸媒劑、分解有機物、水處理、LED、陶瓷、催化劑、磁性材料...... |
穩 定 性 | |
穩定性 | 不穩定 |
不穩定性影響因素 | 室溫時 N2/Ar 環境下穩定,空氣中易氧化, 高濕度和潮濕空氣會使HoN水解,生成Ho(OH)3和氨 |
不相容性(應避免的材料) | 水、蒸汽、潮濕、水汽、酸 |
分解產物 | 氨氣 , Ho(OH)3 , Ho2O3 |
放射性 | 無 |
貯存條件 | 充N2或Ar的手套箱中保存 注意防水防潮,不可接觸酸、堿! |
產品包裝展示:
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023000532號-1 蒙公網安備15020702000275號