金 屬 鐠 | |||||||||||||||
產品牌號 | RE≥% | Pr/RE≥% | 稀土雜質含量≤% | 非稀土雜質含量≤% | |||||||||||
La/RE | Ce/RE | Nd/RE | Sm/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | P | S | |||
Pr-1 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Pr-2 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Pr-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Pr-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
應用范圍
可用于研磨和拋光材料。
在石油化工方面可用作催化劑。
在光纖領域的用途也越來越廣。
用作金屬材料的凈化變質劑、化工催化劑、農用稀土等等。
化學成分
需方如果對產品有特殊要求,可與我司協商解決。
產品包裝
產品為鐵桶封裝,抽真空或充入惰性氣體保存,每桶凈重50-250KG。
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來電咨詢!
蒙ICP備2023000532號-1 蒙公網安備15020702000275號