Product display
產(chǎn)品展示
主 要 產(chǎn) 品 性 能 表 | ||||||||
牌號(hào) | 剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度Br | 矯頑力Hc | 內(nèi)稟矯頑力Hci | 較大磁能級(jí)(BH)max | ||||
國(guó)際單位制 mT | 高斯單位制 kG | 國(guó)際單位制 Ka/m | 高斯單位制 kOe | 國(guó)際單位制 kA/m | 高斯單位制 kOe | 國(guó)際單位制 kJ/m3 | 高斯單位制 MGOe | |
LR.1016 | 899-915 | 8.99-9.15 | 540-572 | 6.79-7.19 | 742-775 | 9.32-9.74 | 128-135 | 16.08-16.96 |
LR.0915B | 884-899 | 8.84-8.99 | 513-548 | 6.45-6.89 | 744-790 | 9.35-9.93 | 121-129 | 15.20-16.21 |
LR.0715 | 917-935 | 9.17-9.35 | 440-475 | 5.53-5.97 | 558-597 | 7.01-7.50 | 120-128 | 15.08-16.08 |
LR.1214 | 838-850 | 8.38-8.50 | 540-565 | 6.79-7.10 | 966-1028 | 12.14-12.91 | 114-120 | 14.33-15.08 |
LR.1313 | 817-833 | 8.17-8.33 | 529-550 | 6.65-6.91 | 980-1074 | 12.31-13.50 | 109-116 | 13.70-14.58 |
LR.0913B | 803-828 | 8.03-8.28 | 475-520 | 5.97-6.53 | 718-780 | 9.02-9.80 | 101-109 | 12.69-13.70 |
LR.0913C | 810-835 | 8.10-8.35 | 470-515 | 5.91-6.47 | 706-772 | 8.87-9.70 | 100-108 | 12.57-13.57 |
LR.0916HDC | 899-910 | 8.99-9.10 | 540-557 | 6.79-7.00 | 737-775 | 9.26-9.74 | 128-134 | 16.08-16.84 |
LR.0915HD | 865-885 | 8.65-8.85 | 520-565 | 6.53-7.10 | 740-775 | 9.30-9.74 | 120-128 | 15.08-16.08 |
LR.0915C | 878-895 | 8.78-8.95 | 538-574 | 6.76-7.21 | 804-860 | 10.10-10.81 | 124-131 | 15.58-16.46 |
產(chǎn)品應(yīng)用
主要用于粘接釹鐵硼磁體和注塑磁體等,用其制作的粘接磁體具有磁性能較高介于鐵氧體與燒結(jié)磁體之間,各向同性充
磁方式多樣化,尺寸精度高,形狀自由度大和耐銹蝕性好等特點(diǎn)。
應(yīng)用領(lǐng)域
醫(yī)療設(shè)施領(lǐng)域:核磁共振儀、外科手術(shù)工具、水凈化儀器
計(jì)算機(jī)領(lǐng)域:磁盤驅(qū)動(dòng)器、打印機(jī)、傳真機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、復(fù)印機(jī)、光盤驅(qū)動(dòng)器、檢索點(diǎn)機(jī)
汽車工業(yè):傳感器、永磁啟動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)油泵、無(wú)刷直流電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器
家用電器:錄像機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、擴(kuò)音器、麥克風(fēng)、手表
工業(yè):機(jī)器人電機(jī)、機(jī)械手、磁耦合器、泵、伺服電機(jī)、軸承、發(fā)電機(jī)
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專業(yè)從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來(lái)電咨詢!
蒙ICP備2023000532號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15020702000275號(hào)