Product display
Product
Praseodymium | |||||||||||||||
Application scope | The product uses praseodymium oxide as raw material to produce metal praseodymium by molten salt electrolysis. It is mainly used as raw materials of rare earth permanent magnetic materials. | ||||||||||||||
chemical composition | If the demander has special requirements for the products, it can be solved through consultation with our company! | ||||||||||||||
Product brand | Chemical content% not more than | ||||||||||||||
RE not less than | Pr/RE not less than | Rare earth impurity content | Non rare earth impurity content | ||||||||||||
La/RE | Ce/RE | Nd/RE | Sm/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Al | P | S | |||
Pr-1 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Pr-2 | 99 | 99 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Pr-3 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
Pr-4 | 99 | 99.9 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Packaging: the product is packaged in iron barrel, vacuumized or filled with inert gas for preservation, with net weight of 50-250kg per barrel. |
Baotou lanthanide New Material Technology Co., Ltd 專業從事于Polishing powder, Flint stick, target material, 歡迎來電咨詢!
蒙公網安備15020702000275號 訪問統計