Product display
Product
液 晶 玻 璃 基 板 用 拋 光 粉 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | D50(中心粒徑)/um | 產(chǎn)品顏色 | 主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 產(chǎn)品特性 | 包裝 |
L7010 | 1.0-1.2 | 白色 | 液晶屏、硬盤(pán)玻璃、光掩膜 | 懸浮性佳、良率高 | 20KG/箱、1T/托 |
L1060 | 0.7-1.1 | 白色 | TFT、STN減薄 | 懸浮性佳、良率高、光潔度好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8200 | 1.9-2.1 | 白色 | 蓋板玻璃、觸摸屏、光學(xué)玻璃 | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L8100 | 2.0-3.0 | 白色 | 拋光輪、鏡片、水晶、光學(xué) | 切削力快、懸浮性好 | 20KG/箱、640KG/托 |
L4369 | 0.8-2.0 | 棕紅色 | 光學(xué)平面玻璃、打印機(jī)粉末 | 切削力快、光潔度好 | 20KG/箱、720KG/托 |
備注:以上型號(hào)拋光粉的原料均采用包頭白云鄂博礦研制而成,產(chǎn)品具有粒徑均一、懸浮性好的特性。
Baotou lanthanide New Material Technology Co., Ltd 專(zhuān)業(yè)從事于Polishing powder, Flint stick, target material, 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
蒙公網(wǎng)安備15020702000275號(hào) 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)